La gente más rica del mundo
La revista Forbes ha publicado su lista anual The World's Billionaires que recoge a las personas más ricas del mundo, en la que, después de 13 años en el primer lugar, Bill Gates ya no aparece como el hombre más rico del mundo, quedando relegado a la tercera posición.
Según Forbes, estas son las diez personas más ricas del mundo (fortuna calculada en billones de dolares):
| Posición | Nombre | País | Edad | Fortuna |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Buffett | Estados Unidos | 77 | 62,0 |
| 2 | Carlos Slim Helu & family | México | 68 | 60,0 |
| 3 | William Gates III | Estados Unidos | 52 | 58,0 |
| 4 | Lakshmi Mittal | India | 57 | 45,0 |
| 5 | Mukesh Ambani | India | 50 | 43,0 |
| 6 | Anil Ambani | India | 48 | 42,0 |
| 7 | Ingvar Kamprad & family | Suecia | 81 | 31,0 |
| 8 | KP Singh | India | 76 | 30,0 |
| 9 | Oleg Deripaska | Rusia | 40 | 28,0 |
| 10 | Karl Albrecht | Germany | 88 | 27,0 |
Ver La gente más rica del mundo (2007).
Spain
Mexico
Argentina
Chile
Peru
Colombia
Ecuador
Venezuela
Dominican Republic
United States
Bolivia
Costa Rica
El Salvador
Paraguay
Nicaragua
France
Brazil
Germany
Panama
Uruguay
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada